Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jarného upratovania
Jar 2017
24. – 25.03.2017 | 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad) |
31. – 01.04.2017 | 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad) |
07. - 08.04.2017 | 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad) 2 ks 7m3 Vajnorské jazerá |
21. – 22.04.2017 | 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad) |
28. – 29.04.2017 | 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
|
Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jesenného upratovania
Jeseň 2017
08. – 09.09.2017 | 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad) |
22. – 23.09.2017 | 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad) |
29.09. – 30.09. 2017 | 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad) 2 ks 7m3 Vajnorské jazerá |
06. – 07.10.2017 | 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks ,5 m3 dr. stav. odpad) |
13. – 14.10.2017 | 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad) 2 KS 7m 2 bytovky na Rybničnej ul. č. 61 (oproti BEZ-ke) |
Kontajnery budú pristavované vždy v piatok v dopoludňajších hodinách na zberný dvor na zelený odpad na ul. Pri pastierni (s výnimkou kontajnerov pristavených na Vajnorských jazerách, a bytoviek na Rybničnej ul. ktorých umiestnenie určí objednávateľ) a vývoz sa uskutoční v nasledujúci pondelok.
Ľubomír Krištofič, vedúci oddelenia hospodárskej správy MČ Bratislava – Vajnory